Paddy vom Haus Iris
Hips/Elbows: A-normal, ZW# 73
DNA DM: Homozygous N/N, Clear
AKC DNA Profile: V768977
SZ#: 2299749
DOB: 11/13/2013
Parents | Gr-Parents | Gr-Gr Grandparents |
---|---|---|
![]() Bandit vom Thostgrund (SH) 2008 SZ 2225696 IPO 3 HD/ED normal, DNA gepr. Sire | ![]() Leon vom Königswaldereck (SH) 1998 SZ 2017064 IPO 3, SchH 3 HD/ED normal Sire | ![]() Yasko vom Königswaldereck (SH) 1988 SchH 3 Sire |
Zahna vom Landsberg (SH) 1988 SchH 2 Dam | ||
![]() Eliese vom Ziegenhainer Tal (SH) 2000 SZ 2069412 SchH 3 HD normal Dam | ![]() Cliff vom Osterburgeck (SH) 1997 SchH 3 Sire | |
Jette vom Zentaur (SH) 1994 SchH 3 Dam | ||
![]() Maika vom Haus Iris (SH) 2010 SZ 2251707 IPO 1 HD/ED normal Dam | ![]() Laruh vom Gräfental (SH) 2005 SZ 2170289 SchH 3 HD/ED normal Sire | ![]() Sven vom Gräfental (SH) 1996 SchH 3 Sire |
![]() Penny vom Gräfental (SH) 2002 SchH 3 Dam | ||
![]() Yule vom Haus Iris (SH) 2002 SZ 2109689 SchH 2, RH 1 HD fast normal Dam | ![]() Sando vom Haus Iris (SH) 1998 SchH 2 Sire | |
![]() Quelle vom Haus Iris (SH) 1995 IPO 1, SchH 3 Dam |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
Copyright 1997 - |